000 | 02365cab a2200313Ia 45 0 | ||
---|---|---|---|
001 | u158602 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 100204s2009 ua ss b ara d | ||
040 | _aEAL | ||
041 |
_aara _beng |
||
090 | _aART AJAS V40 No2 SP 16 | ||
100 | 1 | _aمحمد، جيهان عبدالمعز. | |
240 | 1 | 0 |
_aAssiut journal of agricultural sciences, 2009 v. 40 (2), Special issue _h[electronic resource]: _bthe 3rd Conference of Young Scientists, Fac.of Agric. Assiut Univ. April., 28, 2009. |
245 | 1 | 0 |
_aدراسة اقتصادية للتوزيع الأمثل لواردات مصر من اللحوم الحمراء _h[مصدر إلكترونى]. |
246 | 1 | 5 | _aAn economic study of the optimal distribution of red meats imports. |
300 | _aص.267-282. | ||
504 | _aيحتوى على مراجع. | ||
520 | _aنظرآ لقصور الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء عن الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلى ، فإن الدولة تلجأ إلى استيراد اللحوم الحمراء ، لسد هذا النقص والحد من زيادة الأسعار ، حيث تزايدت الكميات المستوردة منها زيادة كبيرة ، الأمر الذى يشكل بدورة ضغطا متزايدا على ميزان المدفوعات المصرى والذى ينعكس أيضآ على نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء واتساع مقدار الاستهلاك من هذه السلعة. يستهدف هذا البحث التعرف على مدى انحراف التوزيع الفعلى لأهم واردات اللحوم الحمراء عن نظيره الأمثل أو الأوفق بغية تحقيق أقل قيمة لواردات تلك السلعة. | ||
546 | _aملخص باللغة الإنجليزية. | ||
650 | 7 |
_aالإنتاج الحيوانى _zمصر |
|
650 | 7 | _aاللحوم الحمراء | |
650 | 7 | _aاللحوم | |
700 | 1 | _aمحمد، عبدالوكيل إبراهيم. | |
700 | 1 | _aعيسى، على عبدالجليل. | |
700 | 1 | _aهلال، مجدى محفوظ. | |
773 | 0 |
_tAssiut Journal of Agricultural Sciences. _g2009.v.40(2) _x1110-0486 _7nnas _wu158554 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2009/AJAS/4009/2si/267.pdf _zFull Text Article |
596 | _a1 | ||
942 |
_cAR _2lcc |
||
999 |
_c36352 _d36352 |