000 | 01991cab a2200301Ia 45 0 | ||
---|---|---|---|
001 | u182377 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 100614s2007 ua ss b ara d | ||
040 | _aEAL | ||
041 |
_aara _beng |
||
090 | _aART AAS V52 No2 22 | ||
100 | 1 | _aأحمد، مناد | |
240 | 1 | 0 |
_aAnnals of agricultural science, 2007 v. 52 (2) _h[electronic resource]. |
245 | 1 | 0 |
_aدراسة تلوث تربة الأراضي الزراعية بالزئبق بمنطقة عزابة الشرق الجزائري بعد وقف عملية التنجيم والاستخلاص. _h[مصدر ألكتروني]. |
246 | 1 | 5 | _aEvaluation of the agricultural soils pollution by mercury after closing of the factory of mercury extraction. |
300 | _aص.283-300 | ||
504 | _aيحتوي على مراجع. | ||
520 | _aبغرض تقييم وتحديد معدل وتوزيع الزئبق في التربة المحيطة بمصنع استخلاص الزئبق الموجود بمنطقة عزابة بالشرق الجزائري ولأول مرة بعد أن تم غلقة منذ ثلاث سنوات فقد تم تقدير الزئبق الكلي ودراسة الخواص الفزيائية والكيميائية للتربة في 18 موقعا تم تقسيمها على أساس البعد المصنع إلى مجاميع DI (870-2300 متر) D2 (2600-3250 متر) D3 (4500-5000) D4 (2600-3250 متر) وهذا بكل من الطبقة السطحية (0-20 متر) والطبقة تحت السطحية (20-40 سم). | ||
546 | _aملحض باللغة الأنجليزية. | ||
650 | 7 |
_aالتربة _xتلوث _2qramk. |
|
650 | 7 |
_aالزئبق _2qrmak. |
|
700 | 1 | _aأمداح، سعاد. | |
700 | 1 | _aهلال، السعيد الحسيني محمود | |
700 | 1 | _aجكون، عبد الحميد | |
773 | 0 |
_tAnnals of Agricultural Science. _g2007.v.52(2) _x0570-1783 _7nnas _wu157971 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2007/AAS/5207/2/283A.pdf _zFull Text Article. |
596 | _a1 | ||
942 |
_cAR _2lcc |
||
999 |
_c38424 _d38424 |