000 | 01773cab a2200325Ia 45 0 | ||
---|---|---|---|
001 | u186144 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 101018s2007 ua ss b ara d | ||
040 | _aEAL | ||
041 |
_aara _beng |
||
090 | _aART MUJAS V32 NO12 67 | ||
100 | 1 | _aعمارة، رياض السيد أحمد. | |
240 | 1 | 0 |
_aMansoura University journal of agricultural sciences, 2007 v. 32 (12) _h[electronic resource]. |
245 | 1 | 0 |
_aدراسة تحليلية للعوامل المحددة لأنتاج واستهلاك اللحوم الحمراء فى جمهورية مصر العربية _h[مصدر إلكتروني]. |
246 | 1 | 5 | _aAn analytical study of affective factors for meat production and consumption in Egypt. |
300 | _aص. 10629-10639. | ||
504 | _aيحتوي على مراجع. | ||
520 | _aلذا فقد يهدف البحث إلى دراسة العوامل المحددة لإنتاج اللحوم الحمراء فى مصر وكذلك العوامل المحددة لاستهلاكها وكذلك قياس الفجوة الغذائية والتى تنعكس على الاكتفاء الذاتى خلال فترة الدراسة (1986-2004). | ||
546 | _aملخص باللغة الانجليزية. | ||
650 | 7 | _aاللحوم الحمراء | |
650 | 7 |
_aاللحوم _xاقتصاديات _zمصر |
|
650 | 7 | _aالإنتاج الحيوانى | |
650 | 7 | _aالبروتينات فى غذاء الإنسان | |
700 | 1 | _aوهبى، عمر. | |
700 | 1 | _aفؤاد، على عاصم زكى. | |
700 | 1 | _aمحمد، ولاء على | |
773 | 0 |
_tMansoura University Journal of Agricultural Sciences. _g2007.v.32(12) _x1110-0346 _7nnas _wu182197 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2007/MUJAS/3207/12/10629.pdf _zFull Text Article. |
596 | _a1 | ||
942 |
_cAR _2lcc |
||
999 |
_c41404 _d41404 |