000 | 01850cab a2200253Ia 45 0 | ||
---|---|---|---|
001 | u199963 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 120502s2004 ua ss b ara d | ||
040 | _aEAL | ||
041 |
_aara _beng |
||
090 | _aART MUJAS V29 No7 30 | ||
100 | 1 | _aالكتاتني، أحمد محمود محمد محمد. | |
240 | 1 | 0 |
_aMansoura University journal of agricultural sciences, 2004 v. 29 (7) _h[electronic resource]. |
245 | 1 | 0 |
_aالدور القيادي لزراع الحقول الارشادية في محافظة سوهاج _h[مصدر إلكتروني]. |
246 | 1 | 5 | _aThe leading role of field demonstration's farmers in Sohag governorate. |
300 | _aص. 4021-4033. | ||
504 | _aيحتوي على مراجع. | ||
520 | _aاستهدفت الدراسة تحديد درجة ادراك زراع الحقول الاشادية المبحوثين لاهمية انشطة دورهم القيادى و درجة تنفيذهم لها. و اختبار معنوية الفرق بين متوسطى الدرجة الكلية لادراك المبحوثين لاهمية انشطة دورهم القيادي و درجة تنفيذهم لتلك الانشطة و كذلك تحديد معنوية العلاقة بين درجة تنفيذ المبحوثين لانشطة دورهم القيادي و بين بعض المتغيرات المستقلة المدروسة و كذلك التعرف على اهم المعوقات التي تواجه المبحوثين في تنفيذهم لانشطة دورهم القيادي. | ||
546 | _aملخص باللغة الانجليزية. | ||
650 | 7 |
_aالإرشاد الزراعى _zمصر |
|
773 | 0 |
_tMansoura Unviersity Journal of Agricultural Sciences. _g2004.v.29(7) _x1110-0346 _7nnas _wu182197 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2004/MUJAS/2904/7/4021.pdf _zFull Text Article. |
596 | _a1 | ||
942 |
_cAR _2lcc |
||
999 |
_c52564 _d52564 |