| 000 | 01748cab a2200241Ia 45 0 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u200495 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 008 | 120212s2004 ua ss b ara d | ||
| 040 | _aEAL | ||
| 090 | _aART ZJAR SI 3 | ||
| 100 | 1 | _aأبو على، سلطان. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aZagazig journal of agricultural research, 2004 , Special issue _h[electronic resource]: _bthe 1st scientific forum : land and water resources and human resources in Egypt and the possibilities of crop composition. |
| 245 | 1 | 0 |
_aتنافسية الزراعة المصرية فى ظل منظمة التجارة العالمية _h[مصدر إلكتروني]. |
| 300 | _aص.21-36. | ||
| 504 | _aيحتوي على مراجع. | ||
| 520 | _aالزراعة المصرية كانت تمثل القطاع الاكبر فى الاقتصاد المصرى فى النصف الاول من القرن العشرين، ولكنها تراجعت لاسباب كثيرة، وفى ظل تحرير التجارة الدولية زاد التاكيد على ضرورة ان يكون الاقتصاد القومى تنافسيا مع الدول الاخرى بغرض تعظيم المكاسب الوطنية منها، وهنا نتساءل : ماذا تم فى تحرير التجارة الدولية فى الزراعة؟ وما هو الوضع الراهن؟ وما هو المقصود بتافسية الزراعة المصرية | ||
| 650 | 7 |
_aالسياسة الزراعية _zمصر. |
|
| 651 | 7 |
_aمصر _xالاْحوال الاقتصادي. |
|
| 651 | 7 |
_aمصر _xالتجارة الخارجية. |
|
| 773 | 0 |
_tZagazig Journal of Agricultural Research. _g2004.SI _x1110-0338 _7nnas _wu158356 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2004/ZJAR/004/0/21.pdf _zFull Text Article |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_cAR _2lcc |
||
| 999 |
_c52967 _d52967 |
||