000 | 01734cab a2200265Ia 45 0 | ||
---|---|---|---|
001 | u200868 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 101011s2011 ua ss b ara d | ||
040 | _aEAL | ||
041 |
_aara _beng |
||
090 | _aART EJBPC V21 No2 39 | ||
100 | 1 | _aعبد الرزاق، زهير علي. | |
240 | 1 | 0 |
_aEgyptian journal of biological pest control, 2011 v. 21 (2) _h[electronic resource]. |
245 | 1 | 0 |
_aفاعلية متطفلات بيض حشرة السونة Eurygaster testudinaria (Geoffroy) في حقول الحنطة في محافظة النجف بالعراق _h[مصدر إلكتروني]. |
246 | 1 | 5 | _aEfficiency of sunn pest, Eurygaster testudinaria (Geoffroy) egg parasitoids in Najaf governorate, Iraq. |
300 | _aص.361-368. | ||
504 | _aيحتوى على مراجع. | ||
520 | _aتم دراسة فاعلية الاطلاق الحقلي لمتطفلات بيض حشرة السونة Eurygaster testudinaria (Geoffroy) في حقول الحنطة في قضاء الكوفة بالعراق خلال الموسمين 2007 و 2008. أشارت النتائج الى التواجد الطبيعي للانواع O. telenomicida (Vassiliev) Ooencyrtus sp. Gryonfulvirentre (Crawford) Trissolcus rufiventris (Mayr) I Telenomus chloropus Thomso بعد حوالي اسبوع من ظهور اول كتلة بيض للسونة خلال شهر نيسان. | ||
546 | _aملخص باللغة الانجليزية.. | ||
650 | 7 |
_aالحنطة _xأمراض _2qrmak. |
|
700 | 1 | _aالربيعي، حسين فاضل. | |
773 | 0 |
_tEgyptian Journal of Biological Pest Control. _g2011.v.21(2) _x1110-1768 _7nnas _wu159598 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2011/EJBPC/2111/2/361.pdf _zFull Text Article. |
596 | _a1 | ||
942 |
_cAR _2lcc |
||
999 |
_c53255 _d53255 |