000 | 02014cab a2200301Ia 45 0 | ||
---|---|---|---|
001 | u204562 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 100705s2003 ua ss b ara d | ||
040 | _aEAL | ||
041 |
_aara _beng |
||
043 | _af-ua | ||
090 | _aART MUJAS V28 No11 11 | ||
100 | 1 | _aحجازى، محمد خضر محمد. | |
240 | 1 | 0 |
_aMansoura University journal of agricultural sciences, 2003 v. 28 (11) _h[electronic resource]. |
245 | 1 | 0 |
_aدراسة اقتصادية قياسية لآثر التكنولوجيا الحيوية على إنتاج القمح فى مصر _h[مصدر إلكترونى]. |
246 | 1 | 5 | _aEcnometric study of the effects of biotechnology on wheat production in Egypt. |
300 | _aص.6711-6724. | ||
504 | _aيحتوى على مراجع. | ||
520 | _aاستهدفت الدراسة التعرف على مدى مساهمة التكنولوجيا الحيوية فى زيادة إنتاج القمح فى مصر وذلك من خلال التعرف على الوضع الانتاجى الراهن للقمح، والتقدير القياسى لاهم العوامل المؤثرة فى كمية الانتاج من القمح ، ودراسة التركيب الصنفى لمحصول القمح من حيث الانتاجية والمساحة والمناطق الانتاجية ،وتقدير اثر استخدام الاصناف الحديثة على دالة انتاج القمح، والتعرف على مدى مساهمة الاصناف الحديثة فى زيادة انتاج القمح. | ||
546 | _aملخص باللغة الأنجليزية. | ||
650 | 7 |
_aالقمح _xأصناف _2qrmak. |
|
650 | 7 |
_aالقمح _xاقتصاديات _2qrmak. |
|
650 | 7 |
_aالقمح _xإنتاج _zمصر _qrmak. |
|
650 | 7 |
_aالتكنولوجيا الحيوية _2qrmak. |
|
773 | 0 |
_tMansoura University Journal of Agricultural Sciences. _g2003.v.28(11) _x1110-0346 _7nnas _wu182197 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2003/MUJAS/2803/11/6711.pdf _zFull Text Article. |
596 | _a1 | ||
942 |
_cAR _2lcc |
||
999 |
_c55718 _d55718 |