000 | 01928cab a2200229Ia 45 0 | ||
---|---|---|---|
001 | u207090 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 140909s2001 ua ss b ara d | ||
040 | _aEAL | ||
090 | _aART BFACU V63 No4 13 | ||
100 | 1 | _aالحوشى، سامية محمد محمد على. | |
240 | 1 | 0 |
_aBeni-Suef veterinary medical journal, 2001 v. 11 (1) _h[electronic resource]. |
245 | 1 | 0 |
_aتلوث الآغذية ذات الأصل الحيوانى وتأثيرها على صحة الإنسان وطرق الوقاية _h[مصدر إلكتروني]. |
300 | _ap.135-140. | ||
504 | _aيحتوي على مراجع. | ||
520 | _aإن التلوث الغذائى قضية من أخطر القضايا التى تعانى منها شعوب العالم لأنها تؤثر تأثيرا مباشراً على صحة الانسان، وحيث أن الإنسان يتطلب غذاء يتمثل فيه جميع العناصر الغذائية من بروتينات ودهون وكربوهيدرات وفيتامينات ومعادن، ومن المعروف أن قيمة الغذاء تتحدد بمعرفة عناصره الأولية فمثلا اللحوم البقرية تحتوى على 19% بروتين و2,5% دهون و 6,.% إلى 8,.% كربوهيدرات و 65% معادن ونسبة ضئيلة من الفيتامينات أما الألبان فتحتوى على 3,5% بروتين و3,8% دهون 4,8% كربوهيدرات ونسبة ضئيلة من الفيتامينات بينما البيض به 12,9%بروتين و11,5% دهون و.,9% كربوهيدرات و 1% معادن ونسبة ضئيلة من الفيتامينات. | ||
650 | 0 |
_aالأغذية _2qrmak. |
|
650 | 0 |
_aالأغذية _xتلوث _2qrmak. |
|
773 | 0 |
_tBeni-Suef Veterinary Medical Journal. _g2001.v. 11(1) _x1687-7926 _7nnas _wu193782 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2001/BSVMJ/1101/1/135.pdf _zFull Text Articel. |
596 | _a1 | ||
942 |
_cAR _2lcc |
||
999 |
_c57201 _d57201 |