000 | 01591cab a2200265Ia 45 0 | ||
---|---|---|---|
001 | u212374 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 160905s2008 ua ss b ara d | ||
040 | _aEAL | ||
041 |
_aara _beng |
||
090 | _aART AASM V46 No2 24 | ||
100 | 1 | _aعبد العزيز، محمد على | |
240 | 1 | 0 |
_aAnnals of agricultural science, Moshtohor, 2008 v.46 (2) _h[electronic resource]. |
245 | 1 | 0 |
_aتأثير التسميد الفوسفاتى والرش بالمنغنيز فى النمو والتبكير وبعض مكونات محصول القطن _h[مصدر ألكتروني]. |
246 | 1 | 5 | _aEffect of phosphours fertilizer and spraying of MN on growth, earliness and some yield components of cotton. |
300 | _aص.1-10 | ||
504 | _aيحتوي علي مراجع. | ||
520 | _aنفذ هذا البحث خلال الموسمين الزراعيين 2005، 2006 لدراسة تأثير 5 معدلات من السماد الفوسفاتى صفر ،20 ،40 ،60 ،80 كغ P20sl هــ وثلاث مواعيد لرش المنغنيز صفر، مرة، مرتين، والتداخل بينهما على النمو وبعض صفات التبكير، وبعض مكونات المحصول ، والمحصول لصنف القطن حلب 33-1 واستخدمت 4 مكررات، | ||
546 | _aملخص باللغة الأنجليزية. | ||
650 | 7 |
_aالقطن _xتسميد |
|
650 | 7 | _aالفوسفات | |
773 | 0 |
_tAnnals of Agricultural Science, Moshtohor. _g2008.v.46(2) _x1110-0419 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2008/AASM/4608/1a.pdf _zFull Text Article |
596 | _a1 | ||
942 |
_cAR _2lcc |
||
999 |
_c61147 _d61147 |