000 | 01757cab a2200301Ia 45 0 | ||
---|---|---|---|
001 | u212672 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 151220s2009 ua ss b ara d | ||
040 | _aEAL | ||
041 |
_aara _beng |
||
043 | _af-ua | ||
090 | _aART FJARD V23 NO2B 7 | ||
100 | 1 | _aمصطفي، عبد العظيم محمد | |
240 | 1 | 0 |
_aFayoum journal of agricultural research and development, 2009 v. 23,(2B) _h[electronic resource]. |
245 | 1 | 0 |
_aالملامح والمؤشرات الاقتصادية لإنتاج وتسويق الألبان بمحافظة الفيوم _h[مصدر إلكتروني]. |
246 | 1 | 5 | _aMain economic indicators for production and marketing of liquid milk in Fayoum governorate. |
300 | _aص23-37. | ||
504 | _aيحتوي على مراجع. | ||
520 | _aيحتل القطاع الزراعي مكانه رئيسية فى الأقتصاد القومي المصري وذلك لدوره الأساسي في توفير جزء هام من الأحتياجات الغذائية لأفراد المجتمع ومساهمته فى التنمية الأقتصادية، كما يعتبر القطاع الزراعي قطاعا اقتصاديا هاما كمصدر للدخل لما يزيد عن نصف عدد السكان. | ||
546 | _aملخص باللغة الأنجليزية. | ||
650 | 7 |
_aالألبان _xإنتاج _zالفيوم(مصر) |
|
650 | 7 |
_aالألبان _xتسويق _zالفيوم(مصر) |
|
700 | 1 | _aسعيد، محمد أحمد | |
700 | 1 | _aأحمد، محمود عبد السلام | |
773 | 0 |
_tFayoum Journal of Agricultural Research and Development. _g2009.v.23(2B) _x1110-7790 _7nnas _wu159023 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2009/FJARD/2309/2B/23a.pdf _zFull Text Article. |
596 | _a1 | ||
942 |
_cAR _2lcc |
||
999 |
_c61409 _d61409 |