000 | 01103cam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u26350 | ||
003 | SIRSI | ||
007 | heabmb---bacu | ||
008 | 040808s1977 ua a bb 000 0 eng d | ||
040 | _aEAL | ||
090 |
_aThesis _bS-7715 |
||
100 | 1 | _aSayed,Mokhtar Abdel-Aziz. | |
245 | 1 | 0 |
_aGeophysical studies on the area between Cairo and Benimazar in relation to ground water and oil possibillities _h[microform] / _cMokhtar Abdel-Aziz Sayed. |
246 | 1 | 5 | _aدراست جيوفيزيائية علي المنطقة بين القاهرة وبني مزار بالنسبة لإحتمالات تواجد المياة و البترول بها. |
260 | _c1977. | ||
300 | _a198,13 Leaves :ill. ;30 cm. | ||
502 | _aThesis (Ph.D.)--Cairo University,1977 | ||
504 | _aIncludes bibliographical references (leaves185-198 ) | ||
533 | _aMicrofiche.Cairo, Egypt :ASUNET, microfiches : negative. | ||
546 | _aSummary in Arabic | ||
596 | _a1 | ||
650 | 0 |
_aSoils _xAnalysis. |
|
650 | 0 |
_aSoil _xComposition. |
|
650 | 0 | _aGroundwater. | |
942 |
_cMIC _2lcc |
||
999 |
_c6834 _d6834 |