| 000 | 02883cab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u193329 | ||
| 003 | ENAL | ||
| 008 | 230220s2023 ua ss b ara d | ||
| 040 |
_aEAL _cEAL |
||
| 041 |
_aara _beng |
||
| 043 | _aa-su | ||
| 090 | _aART MUJAESS V14 No1 6 | ||
| 100 | 1 |
_aالشيخ، صلاح _934603 |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aMansoura University journal of agricultural economics and social sciences, 2023 v. 14 (1) _h[electronic resource]. |
| 245 | 1 | 0 |
_aمعارف الأسر بتطبيق التوصيات الارشادية لسلامة الغذاء ببعض محافظات منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية _h[مصدر الكترونى]. |
| 246 | 1 | 5 | _aThe knowledge of food safety of families in applying extension recommendations in some governorate, Riyadh region |
| 300 | _a37-42 ص. | ||
| 347 |
_atext file _bPDF |
||
| 504 | _aيحتوى على مراجع. | ||
| 520 | _aالهدف الرئيسي هو التعرف على مستوى معارف الأسر بتطبيق التوصيات الارشادية لسلامة الغذاء ببعض محافظات منطقة الرياض )الدرعية، المزاحمية، ثادق( على عينة بلغ قوامها 332 أسرة. باستخدام الاستبيان الشخصي في الفترة الزمنية من 1 - 3 - 2022 إلى 1 - 7 - 2022 ، وتبين أن 36.1 % منهم لديهم معارف عالية بالتوصيات الارشادية بسلامة الغذاء، بينما 31.3 % منهم لديهم معارف متوسطة بينما 32.5 % لديهم معارف ضعيفة. واتضح أن المستوى المعرفي لهم في مجال التسوق لشراء الأغذية ومجال حفظ الأطعمة متوسطة بمقدار 1.96 من 3 بينما كانت معارفهم أعلى في مجال حفظ الأطعمة وبشكل عام كان متوسط معارف الأسر بسلامة الغذاء 2 من 3 وهي تعني أن مستوى معارفهم متوسطة. وأظهرت النتائج وجود علاقة معنوية بين مكان السكن، والعمر، ونوع المهنة، ومستوى دخل المبحوثين مع معارفهم بسلامة الغذاء. الكلمات الدالة: المستوى المعرفي، الممارسات، الاتجاهات، سلامة الغذاء. | ||
| 546 | _aالملخص باللغة الإنجليزية. | ||
| 650 | 7 |
_a الغذاء _2qrmak _xالجوانب الامنية _zالمملكة العربية السعودية _934601 |
|
| 700 | 1 |
_aالزايدي، عبدالله _934605 |
|
| 700 | 1 |
_aالبدر، نوال _934606 |
|
| 773 | 0 |
_tMansoura University journal of agricultural economics and social sciences . _g2023.v.14(1) _x2090-3634 _7nnas _wu183448 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://nile.enal.sci.eg/EALE/2023/MUJAESS/123/1/37.pdf _zFull Text Article |
| 942 |
_cAR _2alc |
||
| 999 |
_c68553 _d68553 |
||