000 | 01080cam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u27137 | ||
003 | SIRSI | ||
007 | heabmb---bacu | ||
008 | 050323s1994 ua a bb 000 0 eng d | ||
040 | _aEAL | ||
090 |
_aThesis _bS-8738 |
||
100 | 1 | _aEl-Ameen, Tharwat Mohamed. | |
245 | 1 | 0 |
_aGenetic analysis of stability and control of variation for economic trats of Egyptian cotton _h[microform] / _cTharwat Mohamed El-Ameen. |
246 | 1 | 5 | _aدراسات تحليلية لخاصية الثبات في الأداء والثوابت الوراثية للصفات الاقتصادية في القطن المصري. |
260 | _c1994. | ||
300 | _a174, [3] Leaves :ill. ;30 cm. | ||
502 | _aThesis (M.S.)--Assiut University,1994. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references (leaves 167-174) | ||
533 |
_aMicrofiche. _bCairo, Egypt : _cASUNET, _e3 microfiches:negative. |
||
546 | _aSummary in Arabic. | ||
596 | _a1 | ||
650 | 0 |
_aSea Island cotton _xGenetics. |
|
650 | 0 | _aPlant genetic transformation. | |
942 |
_cMIC _2lcc |
||
999 |
_c7621 _d7621 |